
株式会社サブスクライン ・ 2026/11/18 掲載開始
サブスクライン
LINEの予約・決済・会員証・配信までを1つで運用するAI駆動のCRM
自分のAIに相談する
あなたのAIのアカウントで開きます。ainavi は会話の内容を受け取りません。
資料
会社名・お名前・メールアドレスなどを入力して、資料を請求できます。この製品の提供会社はまだAIナビに登録していないため、提供会社が登録すると資料が届きます。すぐに知りたい場合は公式サイトをご覧ください。
基本情報
確かめられなかった項目は「未確認」と表示しています。
| AI実測 | 準備中(実測が済むまで、スコア・順位は表示しません) |
|---|---|
| 料金 | スターター 月額9,800円(税抜)+売上手数料9.9%〜3.9% |
| 無料プラン | スターター〜マックスは30日間無料(期間中に解約すれば月額・初期費用はかからない) |
| 日本語サポート | あり |
| 請求書払い | 対応 |
| 初期費用 | 100,000〜500,000円(税抜・プラン別) |
| 料金プラン | スターター 月額9,800円/グロース 29,800円/プロ 49,800円/マックス 98,000円/マルナゲ 298,000円(すべて税抜。ほかに売上手数料9.9%〜3.9%) |
| セグメント配信 | あり |
| ステップ配信 | あり |
| リッチメニューの出し分け | あり |
| 予約の受付 | あり |
| 決済 | あり |
| フォーム・アンケート | あり |
| AI・自動応答(チャットボット) | あり |
| 流入経路の分析 | あり |
| 顧客管理(タグ・属性) | あり |
| 導入実績 | 導入店舗数 700店舗超(2025年5月発表)/導入事例57本を公開(2026年11月時点) |
| サポート | スターター〜マックスはセルフサーブ(人によるサポートは付かない)。マルナゲは構築・運用の代行・月次レポート・定例つき。操作マニュアルと質問フォーラムあり |
| LINEヤフーの認定パートナー | 未確認 |
| 向いている人数 | 未確認 |
| 使い続けている人 | —(実測の準備ができていないため未計測) |
公開情報をもとにAIがまとめた内容で、提供会社の確認は受けていません(確認日 2026/11/18)。誤りは訂正の申請から、提供会社の方はこちらから。
訂正・掲載停止の申請
内容の誤りの訂正や、掲載の停止を希望される場合はこちらから。ログインは不要です。詳しくは掲載情報についてをご覧ください。