
データマーケティング株式会社 ・ 2026/11/18 掲載開始
プロラインフリー
LINE公式アカウントの無料ステップ配信・予約・決済・顧客管理ツール
自分のAIに相談する
あなたのAIのアカウントで開きます。ainavi は会話の内容を受け取りません。
資料
会社名・お名前・メールアドレスなどを入力して、資料を請求できます。この製品の提供会社はまだAIナビに登録していないため、提供会社が登録すると資料が届きます。すぐに知りたい場合は公式サイトをご覧ください。
基本情報
確かめられなかった項目は「未確認」と表示しています。
| AI実測 | 準備中(実測が済むまで、スコア・順位は表示しません) |
|---|---|
| 料金 | プロプラン 月額9,680円(税込) |
| 無料プラン | フリープラン 月額0円・初期費用0円・期限なし・ステップ数10まで・配信通数と友だち数は無制限 |
| 日本語サポート | あり |
| 請求書払い | 未確認 |
| 初期費用 | 0円 |
| 料金プラン | フリープラン 月0円/プロプラン 月9,680円(税込・税抜8,800円)/ゴールドプラン 月29,700円(税込・税抜27,000円) |
| セグメント配信 | あり |
| ステップ配信 | あり |
| リッチメニューの出し分け | あり |
| 予約の受付 | あり |
| 決済 | あり |
| フォーム・アンケート | あり |
| AI・自動応答(チャットボット) | あり |
| 流入経路の分析 | あり |
| 顧客管理(タグ・属性) | あり |
| 導入実績 | 2019年7月から提供・10万以上のアカウントに利用(公式表記・2025年12月末時点のグループ売上110億円) |
| サポート | 解説動画・オンライン勉強会・認定コンサルタントによる初回無料相談 |
| LINEヤフーの認定パートナー | 未確認 |
| 向いている人数 | 未確認 |
| 使い続けている人 | —(実測の準備ができていないため未計測) |
公開情報をもとにAIがまとめた内容で、提供会社の確認は受けていません(確認日 2026/11/18)。誤りは訂正の申請から、提供会社の方はこちらから。
訂正・掲載停止の申請
内容の誤りの訂正や、掲載の停止を希望される場合はこちらから。ログインは不要です。詳しくは掲載情報についてをご覧ください。